Personnage

Personnage

  • 0

Peinturlaelyssation

Public
"PEINTURLURISME
—— résultats
I. N'ylf, avec 30 points
II. Kyle, avec 28 points
III. Sheyla, avec 26 points
IV. Laelyss, avec 24 points
V. Slarti, avec 14 points
_____________
Mes peintures

Peinture 1 : Haute-noscea (13.0, 22.0)
Peinture 2 : Thanalan méridional (21.7, 31.7)
Peinture 3 : Gold saucer (5.5, 7.0)
Peinture 4 : Hautes terres du Coerthas central (26.1, 25.1)
Peinture 5 : Ecume des cieux d'Alabathia (9.2, 35.1)
Peinture 6 : Idyllée (3.9, 6.4)
Peinture 7 : L'etendue de rhalgr (12.2, 5.8)
Peinture 8 : Kugane (9.0, 7.2)
Peinture 9 : Mer de Rubis (23.3, 4.0)
Peinture 10 : Mor dhona (22.4, 6.0)
Peinture 11 : Limsa lominsa - Le tillac (7.4, 14.8)
Peinture 12 : Vieille gridania (5.1, 7.9)
Peinture 13 : Ul'dah faubourg de nald (10.0, 8.2)
Peinture 14 : Lavandière (12.4, 15.3)
Peinture 15 : Forêt du nord (29.4, 23.0)
_____________
Détail

Numéro de la peinture : région (coordonnées du joueur) ; (vraies coordonnées) ; (écart entre les vraies coordonnées et celles du joueur) ; points

N'YLF - 30 pts
1 : Haute-noscea (13.0, 22.0) ; (13.0, 22.0) ; (0) ; 2 pts
2 : Thanalan méridional (21.7, 31.7) ; (21.7, 31.7) ; (0) ; 2 pts
3 : Gold saucer (5.5, 7.0) ; (5.5, 7.0) ; (0) ; 2 pts
4 : Hautes terres du Coerthas central (26.1, 25.1) ; (26.1, 25.1) ; (0) ; 2 pts
5 : Ecume des cieux d'Alabathia (9.2, 35.1) ; (9.2, 35.1) ; (0) ; 2 pts
6 : Idyllée (3.9, 6.4) ; (3.9, 6.4) ; (0) ; 2 pts
7 : L'etendue de rhalgr (12.2, 5.8) ; (12.2, 5.8) ; (0) ; 2 pts
8 : Kugane (9.0, 7.2) ; (9.0, 7.2) ; (0) ; 2 pts
9 : Mer de Rubis (23.3, 4.0) ; (23.3, 4.0) ; (0) ; 2 pts
10 : Mor dhona (22.4, 6.0) ; (22.4, 6.0) ; (0) ; 2 pts
11 : Limsa lominsa - Le tillac (7.4, 14.8) ; (7.4, 14.8) ; (0) ; 2 pts
12 : Vieille gridania (5.1, 7.9) ; (5.1, 7.9) ; (0) ; 2 pts
13 : Ul'dah faubourg de nald (10.0, 8.2) ; (10.0, 8.2) ; (0) ; 2 pts
14 : Lavandière (12.4, 15.3) ; (12.4, 15.3) ; (0) ; 2 pts
15 : Forêt du nord (29.4, 23.0) ; (29.4, 23.0) ; (0) ; 2 pts

KYLE - 28 pts
1 : Haute-noscea (13.0, 22.0) ; (13.0, 22.0) ; (0) ; 2 pts
2 : Thanalan méridional (21.7, 31.7) ; (21.7, 31.7) ; (0) ; 2 pts
3 : Gold saucer (5.5, 7.0) ; (5.5, 7.0) ; (0) ; 2 pts
4 : Hautes terres du Coerthas central (26.1, 25.1) ; (26.1, 25.1) ; (0) ; 2 pts
5 : Ecume des cieux d'Alabathia (9.2, 35.1) ; (9.2, 35.1) ; (0) ; 2 pts
6 : Idyllée (3.9, 6.4) ; (3.9, 6.4) ; (0) ; 2 pts
7 : L'etendue de rhalgr (12.2, 5.8) ; (12.2, 5.8) ; (0) ; 2 pts
8 : Kugane (9.0, 7.2) ; (9.0, 7.2) ; (0) ; 2 pts
9 : Mer de Rubis (23.3, 4.0) ; (23.3, 4.0) ; (0) ; 2 pts
10 : Mor dhona (22.4, 6.0) ; (22.4, 6.0) ; (0) ; 2 pts
11 : Limsa lominsa - Le tillac (7.4, 14.8) ; (7.4, 14.8) ; (0) ; 2 pts
12 : Vieille gridania (5.1, 7.9) ; (5.1, 7.9) ; (0) ; 2 pts
13 : bouh !
14 : Lavandière (12.4, 15.3) ; (12.4, 15.3) ; (0) ; 2 pts
15 : Forêt du nord (29.4, 23.0) ; (29.4, 23.0) ; (0) ; 2 pts

SHEYLA - 26 pts
1 : bouh !
2 : Thanalan méridional (21.7, 31.7) ; (21.7, 31.7) ; (0) ; 2 pts
3 : Gold saucer (5.5, 7.0) ; (5.5, 7.0) ; (0) ; 2 pts
4 : Hautes terres du Coerthas central (26.1, 25.1) ; (26.1, 25.1) ; (0) ; 2 pts
5 : Ecume des cieux d'Alabathia (9.2, 35.1) ; (9.2, 35.1) ; (0) ; 2 pts
6 : Idyllée (3.9, 6.4) ; (3.9, 6.4) ; (0) ; 2 pts
7 : L'etendue de rhalgr (12.2, 5.8) ; (12.2, 5.8) ; (0) ; 2 pts
8 : Kugane (9.0, 7.2) ; (9.0, 7.2) ; (0) ; 2 pts
9 : Mer de Rubis (23.3, 4.0) ; (23.3, 4.0) ; (0) ; 2 pts
10 : Mor dhona (22.4, 6.0) ; (22.4, 6.0) ; (0) ; 2 pts
11 : Limsa lominsa - Le tillac (7.4, 14.8) ; (7.4, 14.8) ; (0) ; 2 pts
12 : bouh !
13 : Ul'dah faubourg de nald (10.0, 8.2) ; (10.0, 8.2) ; (0) ; 2 pts
14 : Lavandière (12.4, 15.3) ; (12.4, 15.3) ; (0) ; 2 pts
15 : Forêt du nord (29.4, 23.0) ; (29.4, 23.0) ; (0) ; 2 pts

LAELYSS - 24 pts
1 : bouh !
2 : Thanalan méridional (15.9, 34.4) ; (21.7, 31.7) ; (8,5) ; 0 pt
3 : Gold saucer (5.5, 7.0) ; (5.5, 7.0) ; (0) ; 2 pts
4 : Hautes terres du Coerthas central (26.1, 25.1) ; (26.1, 25.1) ; (0) ; 2 pts
5 : Ecume des cieux d'Alabathia (9.2, 35.1) ; (9.2, 35.1) ; (0) ; 2 pts
6 : Idyllée (3.9, 6.4) ; (3.9, 6.4) ; (0) ; 2 pts
7 : L'etendue de rhalgr (12.2, 5.8) ; (12.2, 5.8) ; (0) ; 2 pts
8 : Kugane (9.0, 7.2) ; (9.0, 7.2) ; (0) ; 2 pts
9 : Mer de Rubis (21.7, 11.6) ; (23.3, 4.0) ; (9,2) ; 0 pt
10 : Mor dhona (22.4, 6.0) ; (22.4, 6.0) ; (0) ; 2 pts
11 : Limsa lominsa - Le tillac (7.4, 14.8) ; (7.4, 14.8) ; (0) ; 2 pts
12 : Vieille gridania (5.1, 7.9) ; (5.1, 7.9) ; (0) ; 2 pts
13 : Ul'dah faubourg de nald (10.0, 8.2) ; (10.0, 8.2) ; (0) ; 2 pts
14 : Lavandière (12.4, 15.3) ; (12.4, 15.3) ; (0) ; 2 pts
15 : Forêt du nord (29.4, 23.0) ; (29.4, 23.0) ; (0) ; 2 pts

SLARTI - 14 pts
1 : bouh !
2 : Thanalan méridional (21.7, 31.7) ; (21.7, 31.7) ; (0) ; 2 pts
3 : Gold saucer (5.5, 7.0) ; (5.5, 7.0) ; (0) ; 2 pts
4 : Hautes terres du Coerthas central (26.1, 25.1) ; (26.1, 25.1) ; (0) ; 2 pts
5 : Ecume des cieux d'Alabathia (9.2, 35.1) ; (9.2, 35.1) ; (0) ; 2 pts
6 : bouh !
7 : bouh !
8 : Kugane (9.0, 7.2) ; (9.0, 7.2) ; (0) ; 2 pts
9 : Mer de Rubis (23.2, 3.0) ; (23.3, 4.0) ; (1,1) ; 0 pt
10 : Mor dhona (22.4, 6.0) ; (22.4, 6.0) ; (0) ; 2 pts
11 : Limsa lominsa - Le tillac (7.4, 14.8) ; (7.4, 14.8) ; (0) ; 2 pts
12 : bouh !
13 : bouh !
14 : bouh !
15 : bouh !
"
Commentaires (0)
Écrire un commentaire

Mur de la communauté

Activité récente

Il est possible de filtrer les informations afin d'en réduire le nombre affiché.
* Les annonces concernant les classements ne peuvent pas être filtrées par Monde.
* Les annonces de création d'équipe JcJ ne peuvent pas être filtrées par langue.
* Les annonces de création de compagnies libres ne peuvent pas être filtrées par langue.

Filtrer
Monde d'origine / Centre de traitement de données
Langue
Articles