Schwimmweltmeisterschaften

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Briefmarke der Deutschen Bundespost zu den Schwimm-Weltmeisterschaften 1978 in West-Berlin

Schwimmweltmeisterschaften werden seit 1973 vom internationalen Schwimmverband World Aquatics ausgetragen. Zunächst gab es keinen einheitlichen Turnus. Seit 2001 finden die Weltmeisterschaften alle zwei Jahre jeweils in den ungeraden Jahren statt.

Im Mittelpunkt der Weltmeisterschaften stehen die Schwimmwettbewerbe im 50-Meter-Schwimmbecken. Außerdem werden Wettkämpfe im Wasserspringen, Wasserball, Synchronschwimmen und Langstreckenschwimmen ausgetragen, so dass die Veranstaltungen regelrechten „Weltspielen“ des Schwimmsports gleichen. Aufgrund der Vielzahl von Teilnehmern, teilnehmenden Ländern und Wettbewerben zählen Schwimmweltmeisterschaften nach den Olympischen Spielen, der Fußball-Weltmeisterschaft und den Leichtathletik-Weltmeisterschaften zu den größten Veranstaltungen des Weltsports.

Austragungsorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nr. Jahr Ort Land
1 1973 Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien
2 1975 Cali Kolumbien Kolumbien
3 1978 West-Berlin Deutschland BR BR Deutschland
4 1982 Guayaquil Ecuador Ecuador
5 1986 Madrid Spanien Spanien
6 1991 Perth Australien Australien
7 1994 Rom Italien Italien
8 1998 Perth Australien Australien
9 2001 Fukuoka Japan Japan
10 2003 Barcelona Spanien Spanien
11 2005 Montreal Kanada Kanada
12 2007 Melbourne Australien Australien
13 2009 Rom Italien Italien
14 2011 Shanghai China Volksrepublik Volksrepublik China
15 2013[1] Barcelona Spanien Spanien
16 2015[2] Kasan Russland Russland
17 2017[2][3] Budapest Ungarn Ungarn
18 2019[4] Gwangju Korea Sud Südkorea
19 2022 Budapest Ungarn Ungarn
20 2023 Fukuoka Japan Japan
21 2024 Doha Katar Katar
22 2025 Singapur Singapur Singapur[5]
23 2027 Budapest Ungarn Ungarn
24 2029 Peking China Volksrepublik Volksrepublik China

Medaillenspiegel Schwimmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Stand: 13. Juli 2022
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 247 189 139 575
2. Deutschland Deutschland mit Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 94 101 84 279
3. Australien Australien 88 96 65 249
4. China Volksrepublik Volksrepublik China 51 25 46 122
5. Ungarn Ungarn 35 22 29 86
6. Italien Italien 33 30 44 107
7. Russland Russland 32 46 37 115
8. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 25 20 41 86
9. Frankreich Frankreich 24 30 27 91
10. Brasilien Brasilien 17 15 17 49
11. Niederlande Niederlande 16 32 31 79
12. Schweden Schweden 16 19 16 51
13. Kanada Kanada 12 23 38 73
14. Sudafrika Südafrika 12 6 16 34
15. Sowjetunion Sowjetunion 11 20 21 52
16. Japan Japan 10 27 37 74
17. Polen Polen 7 10 9 26
18. Ukraine Ukraine 7 6 8 21
19. Spanien Spanien 5 8 7 20
20. Danemark Dänemark 4 8 8 20
21. Rumänien Rumänien 4 1 7 12
22. Griechenland Griechenland 3 5 3 11
23. Simbabwe Simbabwe 3 5 0 8
24. Finnland Finnland 3 2 1 6
25. Tunesien Tunesien 2 2 4 8
26. Litauen Litauen 2 2 3 7
27. Belarus Belarus 2 1 1 4
28. Serbien Serbien 2 1 0 3
29. Korea Sud Südkorea 2 0 1 3
30. Schweiz Schweiz 1 5 1 7
31. Norwegen Norwegen 1 2 1 4
32. Bulgarien Bulgarien 1 1 4 6
33. Costa Rica Costa Rica 1 1 2 4
33. Belgien Belgien 1 1 2 4
35. Suriname Suriname 1 0 0 1
36. Neuseeland Neuseeland 0 5 6 11
37. Osterreich Österreich 0 3 3 6
38. Slowakei Slowakei 0 3 2 5
39. Kroatien Kroatien 0 2 0 2
39. Tschechien Tschechien 0 2 0 2
41. Island Island 0 1 1 2
41. Jamaika Jamaika 0 1 1 2
41. Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 0 1 1 2
44. Ecuador Ecuador 0 1 0 2
45. Agypten Ägypten 0 0 3 3
46. Argentinien Argentinien 0 0 2 2
46. Singapur Singapur 0 0 2 1
48. Puerto Rico Puerto Rico 0 0 1 1
48. Venezuela Venezuela 0 0 1 1
48. Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 1 1

Erfolgreichste Schwimmer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Name Land Von Bis Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille Gesamt
01 Ryan Lochte Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2015 38 17 10 65
02 Michael Phelps Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001 2011 26 6 1 33
03 Katie Ledecky Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2013 2023 21 5 - 26
04 Grant Hackett Australien Australien 1997 2007 17 6 3 26
05 Jenny Thompson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1991 2004 16 11 5 32
06 Lisbeth Lenton Australien Australien 2003 2007 15 5 4 24
07 Aaron Peirsol Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001 2009 15 - 3 18
08 Le Jingyi China Volksrepublik Volksrepublik China 1993 1997 14 - 2 16
09 Ian Thorpe Australien Australien 1998 2003 13 2 1 16
010 Therese Alshammar Schweden Schweden 1997 2011 12 8 6 26
011 Matt Welsh Australien Australien 1998 2007 12 8 3 23
012 Michael Klim Australien Australien 1995 2005 11 7 7 25
012 Ranomi Kromowidjojo Niederlande Niederlande 2007 2015 11 4 6 21
013 Katinka Hosszú Ungarn Ungarn 2009 2015 11 4 6 21
015 Missy Franklin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2010 2015 11 3 3 17
016 César Cielo Brasilien Brasilien 2009 2014 11 1 4 16
017 Jana Klotschkowa Ukraine Ukraine 1998 2003 10 - 4 14
018 Brendan Hansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001 2007 10 2 1 13
019 Inge Dekker Niederlande Niederlande 2006 2014 10 - 5 15
020 Lars Frölander Schweden Schweden 1993 2008 9 8 4 21
021 Femke Heemskerk Niederlande Niederlande 2007 2015 9 4 3 16
022 Chad le Clos Sudafrika Südafrika 2010 2015 9 2 - 11
023 Natalie Coughlin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001 2014 8 12 6 26
024 Jessica Hardy Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2005 2013 8 6 4 18
025 Jessicah Schipper Australien Australien 2004 2009 8 4 1 13
026 Neil Walker Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1998 2007 8 4 - 12
027 Marleen Veldhuis Niederlande Niederlande 2004 2011 8 3 6 17
028 Katie Hoff Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2004 2011 8 3 1 12
029 Kornelia Ender Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1973 1975 8 2 - 10
029 Matthew Dunn Australien Australien 1995 1999 8 2 - 10
031 Jason Lezak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2002 2011 8 1 2 11
032 Martina Moravcová Slowakei Slowakei 1995 2006 7 8 7 22
033 Lindsay Benko Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1998 2004 7 6 1 14
034 Leisel Jones Australien Australien 2001 2011 7 5 4 16
035 Ian Crocker Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2001 2007 7 5 - 12
036 Thomas Lurz Deutschland Deutschland 2005 2013 7 4 2 13
036 Mireia Belmonte Spanien Spanien 2008 2014 7 4 2 13
038 Sarah Sjöström Schweden Schweden 2009 2015 7 4 1 12
039 Florent Manaudou Frankreich Frankreich 2012 2015 7 3 2 12
040 Sun Yang China Volksrepublik Volksrepublik China 2009 2015 7 2 3 12
041 Brooke Hanson Australien Australien 2000 2006 7 2 2 11
041 Zhao Jing China Volksrepublik Volksrepublik China 2009 2013 7 2 2 11
043 Rebecca Soni Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2009 2011 7 2 1 10
044 Kristin Otto Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1982 1986 7 2 - 9
044 Liu Limin China Volksrepublik Volksrepublik China 1993 1997 7 2 - 9
046 Oleh Lissohor Ukraine Ukraine 2000 2008 7 1 3 11
047 James Montgomery Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1973 1978 7 1 1 9
048 Mark Foster Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1993 2008 6 5 4 15
049 Kirsty Coventry Simbabwe Simbabwe 2005 2009 6 5 1 12
050 Alexander Popow Russland Russland 1994 2003 6 4 3 13
059 Michael Groß Deutschland Deutschland 1982 1991 5 5 3 13
078 Hannah Stockbauer Deutschland Deutschland 2001 2003 5 1 1 7
081 Sandra Völker Deutschland Deutschland 1995 2003 4 9 5 18
084 Antje Buschschulte Deutschland Deutschland 1997 2005 4 6 4 14
095 Paul Biedermann Deutschland Deutschland 2009 2015 4 2 5 11
098 Rosemarie Kother Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1973 1975 4 2 - 6

Medaillenspiegel Wasserspringen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. China Volksrepublik Volksrepublik China 95 54 26 175
2. Russland Russland (mit Sowjetunion Sowjetunion) 16 27 24 67
3. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 16 18 18 52
4. Kanada Kanada 6 14 10 30
5. Australien Australien 6 7 10 23
6. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 5 4 7 16
7. Italien Italien 3 5 11 19
8. Deutschland Deutschland (mit Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik) 2 12 20 34
9. Ukraine Ukraine 2 4 5 11
10. Mexiko Mexiko 1 8 13 22
11. Malaysia Malaysia 1 1 4 6
12. Korea Nord Nordkorea 1 1 2 4
13. Schweden Schweden 1 1 1 3
14. Kolumbien Kolumbien 1 0 0 1
14. Niederlande Niederlande 1 0 0 1
14. Simbabwe Simbabwe 1 0 0 1
14. Frankreich Frankreich 1 0 0 1
18. Tschechien Tschechien (mit Tschechoslowakei Tschechoslowakei) 0 2 1 3
19. Kuba Kuba 0 1 1 2
20. Japan Japan 0 0 2 2
20. Belarus Belarus 0 0 2 2
22. Finnland Finnland 0 0 1 1
22. Korea Sud Südkorea 0 0 1 1

Medaillenspiegel Synchronschwimmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Stand: 9. August 2019

Die ersten Weltmeisterschaften im Synchronschwimmen fanden 1973 statt, mit den Wettbewerben Solo, Duett und Gruppe. 2003 wurde das Programm mit der Teamkombination erweitert, 2007 kamen drei weitere Wettbewerbe dazu und zwar unterteilte man jetzt die Wettbewerbe Solo, Duett und Gruppe in Freie Kür und Technik-Kür. 2015 erweiterte man das Programm auf neun Wettbewerbe, hinzu kam das Mixed-Duett.

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Russland Russland 59 6 0 65
2. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 14 9 5 28
3. Kanada Kanada 8 9 9 26
4. Frankreich Frankreich 3 2 2 7
5. Japan Japan 2 13 33 48
6. China Volksrepublik Volksrepublik China 1 26 6 33
7. Spanien Spanien 1 20 18 39
8. Italien Italien 1 4 3 8
9. Ukraine Ukraine 1 1 14 16

Medaillenspiegel Wasserball

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Italien Italien 6 3 3 12
2. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 1 2 9
3. Ungarn Ungarn 5 8 2 15
4. Serbien Serbien mit Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 5 2 5 12
5. Spanien Spanien 3 6 1 10
6. Russland Russland 2 1 8 11
7. Kroatien Kroatien 2 1 4 7
8. Niederlande Niederlande 1 4 0 5
9. Australien Australien 1 2 2 5
10. Griechenland Griechenland 1 0 2 3
11. Kanada Kanada 0 2 2 4
12. Montenegro Montenegro 0 1 0 1
12. China Volksrepublik Volksrepublik China 0 1 0 1
14. Deutschland Deutschland 0 0 1 1

Medaillenspiegel Schwimmsport Gesamt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Stand: 29. Juli 2017
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1. Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 324 255 203 782
2. China Volksrepublik Volksrepublik China 156 124 96 376
3. Australien Australien 153 168 119 440
4. Russland Russland mit Sowjetunion Sowjetunion 122 102 114 338
5. Deutschland Deutschland mit Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 108 129 121 358
6. Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 41 57 72 170
7. Ungarn Ungarn 41 33 36 110
8. Schweden Schweden 39 36 33 108
9. Italien Italien 34 48 56 138
10. Niederlande Niederlande 32 45 44 121
11. Brasilien Brasilien 30 15 25 70
12. Frankreich Frankreich 26 28 29 83
13. Kanada Kanada 24 55 56 135
14. Japan Japan 23 42 68 133
15. Ukraine Ukraine 23 20 31 74
16. Sudafrika Südafrika 23 18 16 57
17. Spanien Spanien 17 32 33 82
18. Danemark Dänemark 13 13 23 49
19. Polen Polen 9 14 21 44
20. Finnland Finnland 8 7 6 21
21. Simbabwe Simbabwe 8 5 1 14
22. Slowakei Slowakei 7 8 7 22
23. Serbien Serbien 7 4 7 18
24. Kroatien Kroatien 7 4 6 17
25. Kuba Kuba 6 2 3 11
26. Costa Rica Costa Rica 5 1 2 8
27. Tunesien Tunesien 4 4 7 15
28. Griechenland Griechenland 4 4 5 13
29. Litauen Litauen 4 4 2 10
30. Venezuela Venezuela 4 2 2 8
31. Belarus Belarus 4 1 2 7
32. Neuseeland Neuseeland 3 10 9 22
33. Slowenien Slowenien 3 6 3 12
34. Rumänien Rumänien 2 4 10 16
35. Korea Sud Südkorea 2 2 1 5
36. Norwegen Norwegen 2 1 3 6
37. Osterreich Österreich 1 8 6 15
38. Mexiko Mexiko 1 4 9 14
39. Schweiz Schweiz 1 4 5 10
40. Jamaika Jamaika 1 4 1 6
41. Argentinien Argentinien 1 2 4 7
42. Bulgarien Bulgarien 1 1 4 6
43. Belgien Belgien 1 1 3 5
44. Kasachstan Kasachstan 1 0 3 4
45. Korea Nord Nordkorea 1 0 1 2
46. Suriname Suriname 1 0 0 1
46. Kolumbien Kolumbien 1 0 0 1
48. Tschechien Tschechien 0 5 2 7
49. Island Island 0 1 1 2
49. Algerien Algerien 0 1 1 2
51. Moldau Republik Moldau 0 1 0 1
51. Montenegro Montenegro 0 1 0 1
51. Portugal Portugal 0 1 0 1
54. Malaysia Malaysia 0 0 3 3
55. Puerto Rico Puerto Rico 0 0 2 2
55. Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 0 0 2 2
55. Israel Israel 0 0 2 2
55. Agypten Ägypten 0 0 1 1
55. Singapur Singapur 0 0 1 1
55. Turkei Türkei 0 0 1 1
55. Bahamas Bahamas 0 0 1 1
55. Faroer Färöer 0 0 1 1
Commons: Schwimmweltmeisterschaften – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. FINA-Entscheidung: Schwimm-WM 2013 in Barcelona (Memento vom 13. September 2016 im Internet Archive)
  2. a b Kazan (RUS) and Guadalajara (MEX), next organisers (Memento vom 20. Juli 2011 im Internet Archive) (englisch)
  3. Schwimm-Weltmeisterschaften 2017 nun in Budapest. In: wz.de. dpa, 11. März 2015, abgerufen am 9. Februar 2023.
  4. Schwimm-WM 2019 in Südkorea – 2021 Budapest (Memento vom 19. Juli 2013 im Webarchiv archive.today)
  5. Jule Radeck: Ersatz für Kasan gefunden – Schwimm-WM 2025 findet in Singapur statt. In: swim.de. 9. Februar 2023, abgerufen am 9. Februar 2023.