Liste der Uranusmonde

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten aller 28 bisher bekannten natürlichen Satelliten des Uranus[1]. Aktuelle Neuentdeckungen tragen einen vorläufigen Zahlencode, bis sie von der Internationalen Astronomischen Union auch einen Namen bestätigt bekommen.

Die wichtigsten Daten der Uranusmonde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Legende zur nachfolgenden Tabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spalten
Nr. Endgültige Nummer des Mondes
Name Eigenname
vorl. Bez. Vorläufige Bezeichnung
a Große Halbachse in km
e Numerische Exzentrizität
i Bahnneigung in Grad
T Umlaufdauer in Tagen
D (Mittlerer) Durchmesser in km
M Masse in kg
entdeckt erster sicherer Nachweis
Größenordnung
< 10 km
10–30 km
31–100 km
101–300 km
301–1000 km
> 1000 km

Eine Bahnneigung von mehr als 90° bedeutet, dass der Satellit den Uranus rückläufig umkreist. In der Regel bewegen sich Monde in dem gleichen Drehsinn um den Planeten, mit dem der Planet um die eigene Achse rotiert.

Nr. Name vorl. Bez. a[2] e[2] i[2] T[2] D[2] M entdeckt[2]
I Ariel   190.900 0,001 0,041 2,52 1158 1.35e21 1851
II Umbriel   266.000 0,004 0,128 4,14 1169 1.17e21 1851
III Titania   436.300 0,001 0,079 8,71 1578 3.52e21 1787
IV Oberon   583.500 0,001 0,068 13,46 1522 3.01e21 1787
V Miranda   129.900 0,001 4,338 1,41 471 6.59e19 1948
VI Cordelia S/1986 U 7 49.800 0,000 0,085 0,335 40 1.2e16 1986
VII Ophelia S/1986 U 8 53.800 0,010 0,104 0,376 42 1.8e16 1986
VIII Bianca S/1986 U 9 59.200 0,001 0,193 0,435 51 5.0e16 1986
IX Cressida S/1986 U 3 61.800 0,000 0,006 0,464 80 3.5e17 1986
X Desdemona S/1986 U 6 62.700 0,000 0,113 0,474 64 1.8e17 1986
XI Juliet S/1986 U 2 64.400 0,001 0,065 0,493 93 5.6e17 1986
XII Portia S/1986 U 1 66.100 0,000 0,059 0,513 135 1.7e18 1986
XIII Rosalind S/1986 U 4 69.900 0,000 0,279 0,558 72 2.54e17 1986
XIV Belinda S/1986 U 5 75.300 0,000 0,031 0,624 80 3.57e17 1986
XV Puck S/1985 U 1 86.000 0,000 0,319 0,762 162 2.89e18 1985
XVI Caliban S/1997 U 1 7.231.000 0,159 140,9 579,7 72 7.4e17 1997
XVII Sycorax S/1997 U 2 12.179.000 0,522 159,4 1.288,3 150 5.4e18 1997
XVIII Prospero S/1999 U 3 16.256.000 0,445 152,0 1.977,3 50 2.1e16 1999
XIX Setebos S/1999 U 1 17.418.000 0,591 158,2 2.234,8 47 2.1e16 1999
XX Stephano S/1999 U 2 8.004.000 0,229 144,1 677,4 32 6.0e15 1999
XXI Trinculo S/2001 U 1 8.504.000 0,220 167,1 759,0 18 7.5e14 2001
XXII Francisco S/2001 U 3 4.276.000 0,146 145,2 266,6 22 1.4e15 2001
XXIII Margaret S/2003 U 3 14.345.000 0,661 56,6 1.694,8 20 1.0e15 2003
XXIV Ferdinand S/2001 U 2 20.901.000 0,368 169,8 2.823,4 21 1.3e15 2003
XXV Perdita S/1986 U 10 76.417 0,012 0,470 0,638 20 4.0e17 1986
XXVI Mab S/2003 U 1 97.736 0,002 0,134 0,923 10 4.0e15 2003
XXVII Cupid S/2003 U 2 74.392 0,001 0,099 0,613 10 1.2e15 2003
S/2023 U 1 7.999.500 0,187 141,9 679,4 8 2023
Uranus (ganz links am Rand) und seine sechs größten Monde (Durchmesser maßstabsgerecht). Von links nach rechts: Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon.

Fast alle Uranusmonde sind nach Personen aus Stücken William Shakespeares benannt:[3]

Drei der Uranusmonde sind benannt nach Personen aus The Rape of the Lock, einem Gedicht von Alexander Pope: Ariel (der auch in Shakespeares Der Sturm vorkommt[4]), Umbriel und Belinda.

Das Diagramm zeigt die Bahnhalbachsen der äußeren Uranusmonde (Abszịsse, in Mio. km) gegen ihre Bahnneigung (Ordinate, in Grad): Die Kreisgrößen zeigen nichtmaßstäblich zu den Bahnelementen die relativen Mondradien. Die horizontalen Linien stellen den Bereich zwischen Perihel und Aphel der jeweiligen Mondumlaufbahn dar. Sie zeigen auch den Abstand zum Uranus.

Wiktionary: Uranusmond – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
Commons: Uranusmonde – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Planetary Satellite Discovery Circumstances. Abgerufen am 24. Februar 2024.
  2. a b c d e f Scott S. Sheppard: Uranus Moons. Abgerufen am 6. Juli 2024 (englisch).
  3. William Shakespeare: The Oxford Shakespeare The Complete Works. Hrsg.: Stanley Wells und Gary Taylor. Oxford University Press, New York 1999.
  4. Isaac Asimov: Shakespeares Welt. Deutsche Erstausgabe. Alexander Verlag, Berlin 2014, S. 252.